教学玻璃仪器配套种类及价格


产品代码 名称 每套品种 件数 套价(元)
L99023 完中一类化学配套玻璃仪器 120 6292 16822.00
L99023 完中二类化学配套玻璃仪器 97 3827 9678.00
L99022 高中一类化学配套玻璃仪器 119 4788 13238.00
L99022 高中二类化学配套玻璃仪器 116 2896 8022.00
L99021 初中一类化学配套玻璃仪器 87 2821 6398.00
L99021 初中二类化学配套玻璃仪器 83 1525 3929.00
L99001 小学自然一类配套玻璃仪器 29 464 2484.00
L99001 小学自然二类配套玻璃仪器 27 248 1260.00
L99033 完中一类生物配套玻璃仪器 18 463 1376.00
L99033 完中二类生物配套玻璃仪器 18 391 1168.00
L99032 高中一类生物配套玻璃仪器 16 176 498.00
L99032 高中二类生物配套玻璃仪器 16 161 478.00
L99031 初中一类生物配套玻璃仪器 18 338 1098.00
L99031 初中二类生物配套玻璃仪器 18 266 879.00
L99013 完中一类物理配套玻璃仪器 20 318 1160.00
L99013 完中二类物理配套玻璃仪器 20 179 914.00
L99012 高中一类物理配套玻璃仪器 136 535.00
L99012 高中二类物理配套玻璃仪器 76 283.00
L99011 初中一类物理配套玻璃仪器 18 312 1146.00
L99011 初中二类物理配套玻璃仪器 18 172 908.00
       回首页...
湖南省祁阳县精工科教仪器设备有限公司 版权所有
通信地址:湖南省祁阳县金盆东路208号 邮编:426100
电 话:0746-3231098 传真:0746-3231098
E-mail:hnjgkjb@163.com